Wir pflegen Sie dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen: Zu Hause
Infos zur Pflegebedürftigkeit und zur Ausweitung der Pflegeleistungen durch die Pflegestärkungsgesetze
Die Pflegeleistungen befinden sich im ständigen Wandel. Die aktuellsten Tipps und Hinweise hat das Bundesministerium für Gesundheit auf dieser Seite für Sie zur Verfügung gestellt:
Vergütung SGB XI ambulant ab 01.01.2018
Leistungspakete/Module | Fachkraft Pflege | Ergänzende Hilfe | Fachkraft Hauswirtschaft | |
---|---|---|---|---|
1 | Große Körperpflege | 28,37 € | 19,45 € | 24,31 € |
2 | Kleine Körperpflege | 18,98 € | 13,05 € | 16,31 € |
3 | Transfer/ An -/Auskleiden | 10,11 € | 6,93 € | 8,67 € |
4 | Hilfe bei Ausscheidungen | 12,59 € | 9,56 € | 11,96 € |
5 | derzeit nicht belegt | |||
6 | Lagern | 9,85 € | 6,75 € | 8,46 € |
7 | Mobilisation | 9,85 € | 6,75 € | 8,46 € |
8 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 6,81 € | 4,64 € | 5,83 € |
9 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 23,80 € | 16,32 € | 20.45 |
10 | Verabreichung von Sondernahrung | 11,49 € | - | - |
11 | Verlassen und Wiederaufsuchen d. Wohnung * | 11,49 € | 7,88 € | 9,87 € |
12 | Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 13,39 € | 10,43 € | 13,39 € |
13 | Essen auf Rädern - wird nicht angeboten | - | - | - |
14 | Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit | 31,26 € | 24,35 € | 31,26 € |
15 | Einkauf / Besorgung * | 11,49 € | 7,88 € | 9,87 € |
16 | Waschen / Bügeln / Reinigen * | 11,49 € | 7,88 € | 9,87 € |
17 | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 5,67 € | 4,44 € | 5,67 € |
18 | Beheizen | 8,56 € | 6,71 € | 8,56 € |
19 | Erstbesuch | 34,95 € | - | - |
20 | Folgebesuch | 19,23 € | - | - |
21 | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen * | 11,49 € | 7,88 € | 9,87 € |
22 | Organisation des Alltags und der Haushaltsführung * | 11,49 € | 7,88 € | 9,87 € |
Betreuungs- und Entlastungsleistungen | 11,49 € | 7,88 € | 9,87 € | |
* Preis je angefangene Viertelstunde |
Zuschläge | Nur SGB XI Leistungen im Hausbesuch |
SGB XI und SGB V Leistungen im Hausbesuch |
---|---|---|
Wegepauschale pro Hausbesuch | 4,03 € | 2,27 € |
Nachtzuschlag (20 – 6 Uhr) | 2,56 € bzw. 1,28 € je angefangene Stunde bei Leistungspaketen, die viertelstündlich abgerechnet werden (LP 11, 15, 16, 21, 22) | |
Sonn – und Feiertagszuschlag | 2,63 € bzw. 1,32 € je angefangene Vierteltunde | |
Samstagszuschlag (13 – 20 Uhr) | 1,74 € bzw. 0,87 je angefangene Vierteltunde. Ab 20 Uhr wird statt Samstags- der Nachtzuschlag erhoben | |
Altenpflegeausbildungsumlage | 0,53 € | |
Investitionskostenzuschuss | 1,40 € |
AKD GmbH
Ambulanter Krankenpflegedienst Karlsruhe
Telefon: 07 21 - 98 16 60
E-Mail: info@akd-karlsruhe.de